Nel 2021 avranno luogo nella Villa Imperiale o nel Parco Imperiale:
Gennaio | - |
Febbraio | - |
Marzo | - |
Aprile | - |
Maggio | - |
Giugno | - |
Luglio | - |
Agosto |
|
Settembre | - |
Ottobre | - |
Novembre | - |
Dicembre | - |
Su richiesta, i locali della Villa Imperiale, come anche il Parco Imperiale sono disponibili per eventi al di fuori degli orari di apertura.
Stanza |
Spazio |
LxB |
Ricevimento |
Cocktail |
Concerto |
Atrio d´ingresso | 85 m² | 9x9 | 50 | 100 | 86 |
Ampia sala da pranzo | 72 m² | 8x9 | 42 | 85 | 73 |
Stanza per fumatori | 35 m² | 7x3 | 20 | 40 | 35 |
Salone Grigio | 81 m² | 9x9 | 48 | 95 | 82 |
Salone Rosso | 64 m² | 9x7 | 38 | 75 | 64 |
Stanza “Dachstein” | 44 m² | 5x8 | 26 | 52 | 44 |
Splendore imperiale per eventi, spazi imperiali per feste!
Il fantasma dell'Opera